一. 尺碼指南
韓國女裝尺碼參照表
● 韓國女士服裝尺碼一般只分為S碼、M碼、均碼。S碼適合胸圍84CM-86CM的女性穿著;M碼適合胸圍86CM-88CM的女性穿著;均碼平時(shí)穿著S碼、M碼的女性均可穿著。(寬松版的款式胸圍在84-92CM的女性都可以穿著。)
● 韓國褲裝尺碼一般只分為S碼、M碼、均碼。S碼適合臀圍90CM的女性穿著;M碼適合臀圍92CM的女性穿著;均碼平時(shí)穿著S碼、M碼的女性均可穿著。
女士服裝 | 韓國 | 中國 | ||||||||||
規(guī)格 | S | M | 均碼 | S | M | L | ||||||
身高 | 160 | 165 | 160-165 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | ||||||
胸圍 | 84-86 | 86-88 | 84-88 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | ||||||
肩寬 | 36 | 37 | 36-37 | 36 | 38 | 40 | ||||||
女士褲裝 | 韓國 | 中國 | ||||||||||
規(guī)格 | S(27) | M(28) | 均碼 | S(27) | M(28) | L(29) | ||||||
褲長 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 93 | ||||||
臀圍 | 91 | 94 | 91-94 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | ||||||
腰圍 | 72 | 74 | 74 | 67 | 70 | 73 | ||||||
女士裙裝 | 韓國 | 中國 | ||||
規(guī)格 | S(25-26) | M(27-28) | 均碼 | S(25-26) | M(27-28) | L(29-30) |
臀圍 | 84-87 | 91-94 | 91-94 | 87-90 | 90-92 | 92-94 |
腰圍 | 68-70 | 71-74 | 74 | 64-67 | 67-70 | 70-73 |
韓國童裝尺碼參照表
兒童身高 | 兒童體重 | 尺碼 | ||
80~2250px | 11-13kg | 3 | 80 | XS |
90~2500px | 13~15kg | 5 | 90 | S |
100~2625px | 15~17kg | 7 | 100 | S |
105~2800px | 17~20kg | 9 | 110 | M |
112~2950px | 20~22kg | 11 | 120 | M |
118~3050px | 22~25kg | 13 | 130 | L |
122~3325px | 25~28kg | 15 | 140 | XL |
韓國男裝尺碼參照表
國際尺碼 | 俗稱 | 身高(厘米) | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) |
XS | 加小碼 | 150-160 | 82-86 | 68-72 |
S | 小碼 | 155-165 | 86-90 | 72-76 |
M | 中碼 | 165-175 | 90-95 | 76-81 |
L | 大碼 | 170-180 | 95-101 | 81-87 |
XL | 加大碼 | 175-185 | 101-107 | 87-93 |
XXL | 特大碼 | 180-190 | 107-113 | 93-99 |
以上尺碼表僅供參考,具體尺碼以實(shí)物為準(zhǔn)!
由于我們沒有對成衣進(jìn)行過實(shí)物測量,所以尺碼會(huì)受品牌、設(shè)計(jì)、款式等不同因素影響存在一些誤差,所以尺碼不能做為退換貨的理由,請您能理解!